Intranet des collèges de Lot-et-Garonne
Articles Article Archives
Collèges du 47
 

Agen - Dangla
Agen - Ducos du Hauron
Agen - J. Chaumié
Agen - Jasmin
Aiguillon - Stendhal
Bon-Encontre - La Rocal
Casseneuil - G. Carrère
Casteljaloux - J. Rostand
Castelmoron
Castillonnès - J. Boucheron
Duras - L. Sigala
Fumel - J. Monnet
Lavardac
Le Passage - T. de Viau
Marmande - Cité Scolaire
Marmande - J. Moulin
Mas d'Agenais - D. Castaing
Miramont - D. Lamoulie
Monflanquin J-Kessel
Monsempron-Libos
Mézin - A. Fallières
Nérac - H. de Navarre
Penne d'Agenais - D Asperti
Port Ste Marie - D. de G.
Ste Livrade - P. Froment
Tonneins - Germillac
Villeneuve - A. France
Villeneuve - Crochepierre

Début /  Mézin - A. Fallières /  Le conseil d'administration (Fallières)
Prévision des effectifs pour la rentrée 2010/2011
rentrée 6ème 5ème 4ème 3ème total
1990/91 31 51 25 30 137
1991/92 34 35 34 24 127
1992/93 44 36 28 33 141
1993/94 38 42 30 29 139
1994/95 36 40 30 32 138
1995/96 39 42 33 33 147
1996/97 49 36 35 37 157
1997/98 33 41 33 40 147
1998/99 33 31 40 31 135
1999/00 35 34 36 37 142
2000/01 43 35 30 32 140
2001/02 42 41 44 31 158
2002/03 40 40 43 40 163
2003/04 34 40 39 38 151
2004/05 39 32 39 30 140
2005/06 36 33 36 34 136
2006/07 42 34 37 32 145
2007/08 45 40 35 36 156
2008/09 50 48 40 40 178
2009/10 36 51 45 41 173
p.2010/11 43 37 48 44 172
   Impression Impression

Dans le même thème d'articles :